海盈牌高清双模户户通(型号:HY-800X-B)是市面上最常见的卫星直播系统高清综合接收解码器(机顶盒),可接收中星九号播发的 95 套直播卫星电视节目和46套广播节目,以及地方广播电视发射塔播发的地方台节目(节目套数以地方发射塔播发的节目数量为准)。
技术指标:
名称:卫星直播系统高清综合接收解码器(智能基本型-卫星地面双模)
型号:HY-800X-B
软件:V330
遥控器:红外遥控器
接收节目数:95 套直播卫星节目(含32套高清节目) 和 46套广播节目 及地方广播电视发射塔播发的地面波节目(节目套数以地方发射塔播发的节目数量为准)。
95套节目频道列表(节目表)
(更新时间:2024年2月21日)
(更新时间:2024年2月21日)
数量 | 频道号 | 电视台 | 标清/高清 | 高清数量 | 标清数量 |
1 | 1 | CCTV-1综合高清 | 高清 | 1 | |
2 | 2 | CCTV-2财经高清 | 高清 | 2 | |
3 | 3 | CCTV-3综艺 | 标清 | 1 | |
4 | 4 | CCTV-4中文国际高清 | 高清 | 3 | |
5 | 5 | CCTV-5体育 | 标清 | 2 | |
6 | 6 | CCTV-6电影高清 | 高清 | 4 | |
7 | 7 | CCTV-7国防军事高清 | 高清 | 5 | |
8 | 8 | CCTV-8电视剧高清 | 高清 | 6 | |
9 | 9 | CCTV-9纪录高清 | 高清 | 7 | |
10 | 10 | CCTV-10科教高清 | 高清 | 8 | |
11 | 11 | CCTV-11戏曲高清 | 高清 | 9 | |
12 | 12 | CCTV-12社会与法高清 | 高清 | 10 | |
13 | 13 | CCTV-13新闻高清 | 高清 | 11 | |
14 | 14 | CCTV-14少儿高清 | 高清 | 12 | |
15 | 15 | CCTV-15音乐高清 | 高清 | 13 | |
16 | 16 | CGTV高清 | 高清 | 14 | |
17 | 17 | CCTV-17农业农村高清 | 高清 | 15 | |
18 | 18 | CCTV-5+体育赛事高清 | 高清 | 16 | |
19 | 21 | 重温经典 | 高清 | 17 | |
20 | 31 | CETV-1 | 标清 | 3 | |
21 | 32 | CETV-2 | 标清 | 4 | |
22 | 34 | CETV-4 | 标清 | 5 | |
96 | 43 | 昌都综合高清 | 高清 | 2024年12月12日增加 定向覆盖西藏昌都地区 35 |
|
23 | 50 | 北京卫视高清 | 高清 | 18 | |
24 | 51 | 上海东方卫视高清 | 高清 | 19 | |
25 | 52 | 重庆卫视高清 | 高清 | 20 | |
26 | 53 | 湖南卫视高清 | 高清 | 21 | |
27 | 54 | 黑龙江卫视高清 | 高清 | 22 | |
28 | 55 | 浙江卫视高清 | 高清 | 23 | |
29 | 56 | 四川卫视高清 | 高清 | 24 | |
30 | 57 | 深圳卫视高清 | 高清 | 25 | |
31 | 58 | 福建东南卫视高清 | 高清 | 26 | |
32 | 59 | 湖北卫视高清 | 高清 | 27 | |
33 | 60 | 海南卫视高清 | 高清 | 28 | |
34 | 61 | 内蒙古卫视高清 | 高清 | 29 | |
35 | 62 | 江苏卫视高清 | 高清 | 30 | |
36 | 63 | 山东卫视高清 | 高清 | 31 | |
37 | 64 | 青海卫视高清 | 高清 | 32 | |
38 | 65 | 天津卫视 | 标清 | 6 | |
39 | 66 | 河北卫视 | 标清 | 7 | |
40 | 67 | 山西卫视 | 标清 | 8 | |
41 | 68 | 辽宁卫视 | 标清 | 9 | |
42 | 69 | 吉林卫视 | 高清 | 2024年12月18日 高清播出 36 |
|
43 | 70 | 安徽卫视 | 标清 | 11 | |
44 | 71 | 江西卫视 | 标清 | 12 | |
45 | 72 | 河南卫视 | 标清 | 13 | |
46 | 73 | 广东卫视 | 标清 | 14 | |
47 | 74 | 广西卫视 | 标清 | 15 | |
48 | 75 | 贵州卫视 | 标清 | 16 | |
49 | 76 | 云南卫视 | 标清 | 17 | |
50 | 77 | 西藏卫视 | 高清 | 高清节目已上星 (2024年9月24日) 33 |
18 |
51 | 78 | 陕西卫视 | 标清 | 19 | |
52 | 79 | 甘肃卫视 | 标清 | 20 | |
53 | 80 | 宁夏卫视 | 标清 | 21 | |
54 | 81 | 新疆卫视 | 标清 | 22 | |
55 | 82 | 兵团卫视 | 标清 | 23 | |
56 | 83 | 陕西农林 | 标清 | 24 | |
57 | 84 | 标清 | 25 (24年2月21日取消) |
||
58 | 85 | 内蒙古蒙语 | 标清 | 26 | |
59 | 86 | 吉林延边朝鲜语 | 标清 | 27 | |
60 | 87 | 西藏藏语 | 高清 | 高清节目已上星 (2024年9月24日) 34 |
|
61 | 88 | 四川康巴藏语 | 标清 | 29 | |
62 | 89 | 青海安多藏语 | 标清 | 30 | |
63 | 90 | 新疆维语 | 标清 | 31 | |
64 | 91 | 新疆哈语 | 标清 | 32 | |
65 | 101 | CCTV-1综合 | 标清/重复1 | 33 | |
66 | 102 | CCTV-2财经 | 标清/重复2 | 34 | |
67 | 104 | CCTV-4中文国际 | 标清/重复3 | 35 | |
68 | 106 | CCTV-6电影 | 标清/重复4 | 36 | |
69 | 107 | CCTV-7国防军事 | 标清/重复5 | 37 | |
70 | 108 | CCTV-8电视剧 | 标清/重复6 | 38 | |
71 | 109 | CCTV-9纪录 | 标清/重复7 | 39 | |
72 | 110 | CCTV-10科教 | 标清/重复8 | 40 | |
73 | 111 | CCTV-11戏曲 | 标清/重复9 | 41 | |
74 | 112 | CCTV-12社会与法 | 标清/重复10 | 42 | |
75 | 113 | CCTV-13新闻 | 标清/重复11 | 43 | |
76 | 114 | CCTV-14少儿 | 标清/重复12 | 44 | |
77 | 115 | CCTV-15音乐 | 标清/重复13 | 45 | |
78 | 116 | CGTV | 标清/重复14 | 46 | |
79 | 117 | CCTV-17农业农村 | 标清/重复15 | 47 | |
80 | 150 | 北京卫视 | 标清/重复16 | 48 | |
81 | 151 | 上海东方卫视 | 标清/重复17 | 49 | |
82 | 152 | 重庆卫视 | 标清/重复18 | 50 | |
83 | 153 | 湖南卫视 | 标清/重复19 | 51 | |
84 | 154 | 黑龙江卫视 | 标清/重复20 | 52 | |
85 | 155 | 浙江卫视 | 标清/重复21 | 53 | |
86 | 156 | 四川卫视 | 标清/重复22 | 54 | |
87 | 157 | 深圳卫视 | 标清/重复23 | 55 | |
88 | 158 | 福建东南卫视 | 标清/重复24 | 56 | |
89 | 159 | 湖北卫视 | 标清/重复25 | 57 | |
90 | 160 | 海南卫视 | 标清/重复26 | 58 | |
91 | 161 | 内蒙古卫视 | 标清/重复27 | 59 | |
92 | 162 | 江苏卫视 | 标清/重复28 | 60 | |
93 | 163 | 山东卫视 | 标清/重复29 | 61 | |
94 | 164 | 青海卫视 | 标清/重复30 | 62 | |
95 | 999 | 电视测试频道 | 标清,测试 | ||
上述合计:96套=36套高清+30套标清+30套标清重复+1套测试频道 |
|||||
还可以收到:大约16套地方台: (省台+市台+区县台),以地方广播电视部门播出的节目数量为准。 (通过外加八木天线和一根馈线实现。) |
海盈牌高清型北斗新一代户户通安装开通视频(2024新春版)
地面波频道列表
(各地不一样,以本地广播电视部门播发的节目数量为准)
(在:青岛市高新区锦业路1号能收到27套地面波节目)
(各地不一样,以本地广播电视部门播发的节目数量为准)
(在:青岛市高新区锦业路1号能收到27套地面波节目)
数量 | 地面波频道号 | 电视台 | 标清/高清 | 高清数量 | 标清数量 |
1 | 901 | CCTV-1综合(地面) | 标清,重复 | 1 | |
2 | 902 | 山东卫视(地面) | 标清,重复 | 2 | |
3 | 903 | QTV-1青岛电视台(地面) | 标 清 | 3 | |
4 | 904 | 即墨新闻综合(地面) | 标 清 | 4 | |
5 | 905 | 即墨生活频道(地面) | 标清(加密) | 5 | |
6 | 906 | QTV-2青岛电视台(地面) | 标清(加密) | 6 | |
7 | 907 | 山东综艺(地面) | 标清(加密) | 7 | |
8 | 908 | 山东生活(地面) | 标清(加密) | 8 | |
9 | 909 | CCTV-3(地面) | 标清(加密) | 9 | |
10 | 910 | CCTV-5(地面) | 标清(加密) | 10 | |
11 | 911 | CCTV-6(地面) | 标清(加密) | 11 | |
12 | 912 | CCTV-8(地面) | 标清(加密) | 12 | |
13 | 913 | 北京卫视(地面) | 标清(加密) | 13 | |
14 | 914 | 湖南卫视(地面) | 标清(加密) | 14 | |
15 | 915 | 浙江卫视(地面) | 标清(加密) | 15 | |
16 | 916 | CCTV-1综合(地面) | 标清,重复 | 16 | |
17 | 917 | CCTV-2财经(地面) | 标清,重复 | 17 | |
18 | 918 | CCTV-4(地面) | 标清,重复 | 18 | |
19 | 919 | CCTV-10(地面) | 标清,重复 | 19 | |
20 | 920 | CCTV-12(地面) | 标清,重复 | 20 | |
21 | 921 | CCTV-13(地面) | 标清,重复 | 21 | |
22 | 922 | CCTV-14(地面) | 标清,重复 | 22 | |
23 | 923 | CCTV-15(地面) | 标清,重复 | 23 | |
24 | 924 | CCTV-17农业农村(地面) | 标清,重复 | 24 | |
25 | 925 | CCTV-9(地面) | 标清,重复 | 25 | |
26 | 926 | CCTV-11(地面) | 标清,重复 | 26 | |
27 | 927 | CGTV(地面) | 标清,重复 | 27 |
更新记录:
1、新一代搜索到95套节目。更新时间:2024年2月21日
2、西藏卫视(高清)上星。 更新时间:2024年8月26日
3、昌都综合 频道上星。 更新时间:2024年12月12日
4、吉林卫视高清频道上星。更新时间:2024年12月18日
上一篇HY-700X-B型 高清(单模)户户通
下一篇返回列表