海盈牌标清单模户户通(型号:HY-500H)是市面上最常见的直播卫星数字电视接收机(机顶盒),可接收中星九号播发的62套直播卫星电视节目和18套广播节目。
其技术指标如下:
型号:HY-500H
序号 | 项目 | 规格参数描述 | |
1. | 产品型号 | HY-500H | |
2. | 执行标准 | 卫星直播系统综合接收解码器(加密标清定位型)技术要求和测量方法(GY/T 278-2014) | |
技科字[2014]457号附件《综合接收解码器擦除前端下发数据功能技术要求和测量方法》 | |||
3. | 主要功能 | ■可收看卫星信号□可收看地面波信号□可收看有线信号■具有GPRS定位、语音功能□具有CDMA定位、语音功能 | |
■通过喇叭收听广播□网络功能 | |||
■数据广播□浏览器 | |||
■EPG □CC | |||
4. | 图像画质 | 图象清晰度 | □高清■标清 |
5. | 图像制式 | ■PAL□NTSC | |
6. | 屏显语言 | 中文 | |
7. | 其它 | ||
8. | 声音 | 声音模式 | ■左声道■右声道■立体声道 |
9. | 音量分级 | 32级 | |
10. | 音量控制 | ■全局□智能 | |
11. | 静音 | √ | |
12. | 扬声器(喇叭)个数 | ■1□无□其他 | |
13. | 端子功能 | AV 输出 | 2路视频,2路左声道,2路右声道(视频1.0Vpp 阻抗75Ω/音频0.5-1Vrms 阻抗 600Ω) |
14. | 音频输出接口 | ■RCA□光纤□数字同轴 | |
15. | 卫星信号输入口 | ■1 □无 | |
16. | 地面信号输入口 | □1 ■无 | |
17. | 信号输入口类型 | ■英制F头母头□IEC公头 | |
18. | RS-232 接口 | ■1 □无□其它:母头 | |
19. | GPRS天线口 | ■一体式天线孔□分体式天线孔□无 | |
20. | 语音串口 | ■1 □无 | |
21. | 其它 | ||
22. | 使用功能 | 关机前节目记忆 | ■有□无 |
23. | 静音 | ■有□无 | |
24. | 喜爱频道 | ■有□无 | |
25. | 自动搜索 | ■有□无 | |
26. | 手动搜索 | ■有□无 | |
27. | GPRS定位功能 | ■有□无 | |
28. | 语音通话功能 | ■有□无 | |
29. | 电子节目指南 | ■有□无 | |
30. | 节目回看 | ■有□无 | |
31. | 本控按键功能、位置 | ■频道±■音量±■菜单■确认□待机■前□侧□下□其他__ | |
32. | 指示灯颜色 | ■红色(开机红灯亮) ■绿色(有信号绿灯亮) □其他____ | |
33. | 其它 | ||
34. | 电器参数 | 交流开关 | 推推开关 |
35. | 防触电保护、绝缘 | ■二类电器□一类电器 | |
36. | 整机功率 | ≤20 W | |
37. | 电压范围 | ■~90-265V 50Hz/60Hz | |
38. | 待机功耗(W) | □≤0.5 ■其它无此功能 | |
39. | 其它 | ||
40. | 结构参数 | 产品重量 | ■净重1.0kg ■毛重(带附件) 1.2kg |
41. | 产品外型最大尺寸 | 整机外型尺寸:220×175×42(长×宽×高)mm | |
包装件外型最大尺寸: 337*580*465(长×宽×高)mm | |||
42. | 主体颜色 | 白色 | |
43. | 其它 | ||
44. | 附件 | 视频线 | ■黄白红输出线□YPBPR输出线□HDMI输出线 |
45. | 其他连接线 | □射频输入线■其它(无) | |
46. | 电池 | □5# ■7# | |
47. | 遥控器 | □村村通通用■户户通通用□其它 | |
48. | 说明书 | □村村通通用■单模户户通通用□双模户户通通用□其它 | |
49. | 保修卡 | □村村通通用■户户通通用□其它 | |
50. | 其它 | ||
51. | 遥控器 | 遥控码/键数 | ■本控/客户码:15H /41键□_ / _键 |
52. | 主体颜色 | 灰色 | |
53. | 其它 | ||
54. | 认证 | CQC | 无,不需要 |
55. | 招标 | ■工程■零售□其它() | |
56. | 其它 | NDS、入网认证等 | |
57. | 国家标准 | 可靠性(8000H) | SJ/T11387-2008 |
58. | 安全性 | GB8898-2011 | |
59. | 电磁兼容性 | GB17625.1-2003 | |
60. | 能效 | / | |
61. | 其它 | ||
62. | 特殊功能 | 定位功能 | ■有□无 |
63. | 语音通话功能 | ■有□无 | |
64. | 其它 |
上一篇返回列表
下一篇HY-600H型 标清(双模)户户通 (已停产)